另一角度看地铁/ Another view of Rail Transit
天津、
广州、
武汉、
深圳、
南京、
长沙、
南昌、
福州、
东莞、
南宁、
厦门、
佛山、
澳门、
台北、
高雄、
桃园、
台中
北京、
上海、
长春、
大连、
重庆、
沈阳、
成都、
西安、
苏州、
昆明、
杭州、
哈尔滨、
郑州、
宁波、
无锡、
青岛、
合肥、
石家庄、
贵阳、
乌鲁木齐、
温州、
济南、
兰州、
常州、
徐州、
呼和浩特、
洛阳、
绍兴、
芜湖、
金华、
南通、
台州、
香港
太原、
上海(试点)
格式化描述意为每增加1元可继续乘坐的公里数或区间数(“[]”内的数字表示区间数,2站=1区间、3站=2区间,依此类推):
城市 | 格式化描述 | 起步价/元 | 起步里程/km | 最大里程/km |
---|---|---|---|---|
北京 | 0, 0, 6, 6, 10, 10, 20~ | 3 | 6 | 20 |
天津(除9号线中山门至东海路) | 0, [4], [5], [6], ∞ | 2 | [4] | 封顶5元 |
天津(9号线中山门至东海路) | 0.13元/km | 2 | 约15.38 | 全段9元 |
上海 | 0, 0, 6, 10~ | 3 | 6 | 10 |
广州、深圳、杭州、东莞、兰州、绍兴、佛山 | 0, 4, 4, 4, 6, 6, 8~ | 2 | 4 | 8 |
长春 | 0, 7, 6, 6, 8, 8, 10~ | 2 | 7 | 10 |
大连 | 0, 6, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 15~ | 2 | 6 | 15 |
武汉、成都 | 0, 4, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 20~ | 2 | 4 | 20 |
重庆 | 0, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ∞ | 2 | 6 | 封顶10元 |
南京 | 0, 4, 5, 5, 7, 7, 9, 11, 13, 15~ | 2 | 4 | 15 |
沈阳、哈尔滨 | 0, 6, 4, 4, 7, 7, 10~ | 2 | 6 | 10 |
西安 | 0, 6, 4, 4, 6, 6, 8~ | 2 | 6 | 8 |
苏州、长沙 | 0, 6, 5, 5, 7, 7, 9~ | 2 | 6 | 9 |
昆明 | 0, 4, 5, 7, 9, +2~ | 2 | 4 | +2 |
郑州 | 0, 6, 7, 8, 9~ | 2 | 6 | 9 |
宁波 | 0, 4, 4, 5, 7, 9~ | 2 | 4 | 9 |
无锡、福州、济南、常州 | 0, 5, 5, 5, 7, 7, 9~ | 2 | 5 | 9 |
青岛 | 0, 5, 5, 7, 10, 11, 20~ | 2 | 5 | 20 |
南昌 | 0, 6, 6, 8, 8, 10~ | 2 | 6 | 10 |
南宁 | 0, 6, 6, 6, 8, 8, 10~ | 2 | 6 | 10 |
合肥、芜湖 | 0, 8, 6, 7, 8, 9~ | 2 | 8 | 9 |
石家庄 | 0, 6, 7, 8, 9, 10~ | 2 | 6 | 10 |
贵阳 | 0, 4, 4, 6, 6, 8~ | 2 | 4 | 8 |
厦门 | 0, 4, 4, 4, 6, 10, 15, 20~ | 2 | 4 | 20 |
乌鲁木齐 | 0, 5, 4, 4, 6, 6, 8~ | 2 | 5 | 8 |
温州 | 0, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 8~ | 2 | 4 | 8 |
徐州 | 0, 6, 6, 6, 8, 8, 10, 15, 20~ | 2 | 6 | 20 |
呼和浩特 | 0, 5, 5, 5, 6, 7, 10~ | 2 | 5 | 10 |
太原 | 0, 5, 5, 5, 6, 6, 7~ | 2 | 5 | 7 |
洛阳 | 0, 6, 8, 8, 9~ | 2 | 6 | 9 |
金华、台州 | 0, 8, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 8~ | 2 | 8 | 8 |
南通 | 0, 6, 5, 5, 7, 7, 15, 20~ | 2 | 6 | 20 |
北京(原) | 0, ∞ | 2 | ∞ | 2元一票制 |
武汉(原) | 0, 9, 5, 7, 9, +2~ | 2 | 9 | +2 |
南京(原) | 0, 10, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 12, 14~ | 2 | 10 | 14 |
沈阳(原) | 0, [8], [4], ∞ | 2 | 8 | 封顶4元 |
哈尔滨(原) | 0, [8], [4], [5], ∞ | 2 | 8 | 封顶5元 |
以下数据暂缺 | ||||
香港/ Hong Kong | ||||
澳门/ Macao | ||||
台北/ Taipei | ||||
高雄/ Kaohsiung | ||||
桃园/ Taoyuan | ||||
台中/ Taichung |
城市/ City | 地铁/ Rail Transit | 公交/ Buses | 其他/ Other |
---|---|---|---|
北京/ Beijing | 累计优惠(100元后8折,150元后5折,400元后无) | 市域内路段5折,市域外路段8折优惠 | 低峰优惠(工作日指定站7点前进站5折) |
天津/ Tianjin | 9折 | 95折 | |
上海/ Shanghai | 累计优惠(70元后9折) | 换乘优惠(90分钟内优惠1元,限1次) | 磁悬浮8折,轮渡累计优惠(21次后8折,60次后重新累计),换乘优惠(90分钟内优惠1元,限1次) |
广州/ Guangzhou | 95折,15次后6折 | 同地铁,且一起累计 | |
长春/ Changchun | 95折(仅地铁卡) | 9折 | |
大连/ Dalian | 8-9折 | 9-95折 | |
武汉/ Wuhan | 9折+累计优惠 | 8-9折+换乘优惠(90分钟内6-7折,限2次) | |
重庆/ Chongqing | 9折 | 9折 | 换乘优惠(1小时内免费,限1次) |
深圳/ Shenzhen | 95折 | 65折-8折 | 换乘优惠(90分钟内优惠0.4元) |
南京/ Nanjing | 95折 | 8折 | 轮渡5折,有轨电车8折,换乘优惠(90分钟内优惠1-1.6元) |
沈阳/ Shenyang | 9折 | 9折 | 有轨电车95折 |
成都/ Chengdu | 9折+累计优惠(200元后6折,400元后恢复9折) | 9折 | 重污染天气优惠(地铁8折,公交免费) |
西安/ Xi’an | 9折 | 5折 | |
苏州/ Suzhou | 95折 | 6折 | 有轨电车7折,换乘优惠(90分钟内基础票价上减免2元) |
昆明/ Kunming | 9折 | 9折+换乘优惠(1小时内优惠1元) | |
杭州/ Hangzhou | 91折 | 5折 | 换乘优惠(90分钟内优惠1-2元,限1次) |
郑州/ Zhengzhou | 95折 | 8折 | |
长沙/ Changsha | 9折 | 7折 | 磁悬浮9折 |
宁波/ Ningbo | 95折 | 6折+换乘优惠(1小时内优惠1元) | 换乘优惠(90分钟优惠1.2-1.8元) |
无锡/ Wuxi | 95折 | 6折+换乘优惠(1小时内5折) | |
青岛/ Qingdao | 9折+累计优惠(100元后8折,200元后7折,300元后恢复9折) | 8折 | 有轨电车8折,换乘优惠(1小时内优惠1元) |
南昌/ Nanchang | 9折 | 7折+换乘优惠(90分钟内免费) | |
福州/ Fuzhou | 9折 | 9折 | |
东莞/ Dongguan | 9折 | 9折 | |
南宁/ Nanning | 9折 | 9折 | 换乘优惠(90分钟内公交换乘地铁85折) |
合肥/ Hefei | 9折 | 7折 | 换乘优惠 |
石家庄/ Shijiazhuang | 9折 | 9折 | 换乘优惠(90分钟内优惠0.1-0.2元) |
贵阳/ Guiyang | 9折 | 9折+换乘优惠(1小时内第1次免费,第2次5折) | |
厦门/ Xiamen | 9折 | 8折 | BRT9折,换乘优惠(60分钟内优惠0.8元) |
乌鲁木齐/ Urumqi | 9折 | 9折 | |
温州/ Wenzhou | 9折 | 9折+换乘优惠(1小时内5折,2小时内8折) | |
济南/ Jinan | 8折 | 8折-9折+换乘优惠(2小时内6折) | |
兰州/ Lanzhou | 95折 | 85折 | |
常州/ Changzhou | 95折 | 6折 | 换乘优惠(1小时内优惠1元) |
徐州/ Xuzhou | 95折 | 7折 | |
呼和浩特/ Hohhot | |||
太原/ Taiyuan | |||
洛阳/ Luoyang | 95折 | 9折 | |
绍兴/ Shaoxing | |||
芜湖/ Wuhu | |||
佛山/ Foshan | |||
金华/ Jinhua | |||
南通/ Nantong | |||
台州/ Taizhou | |||
香港/ Hong Kong | 977折 | 有 | 低峰优惠(工作日指定站7:15-8:15出闸65折) |
澳门/ Macao | |||
台北/ Taipei | 8折 | 8折 | 换乘优惠(1小时内优惠8元新台币) |
高雄/ Kaohsiung | 85折 | 累计优惠(每日第3次免费) | 轻轨优惠20元新台币,换乘优惠(2小时内优惠3元新台币) |
桃园/ Taoyuan | |||
台中/ Taichung |
可前往右侧网站查询/ Can refer to https://ipt.kopisee.com/canton/zh-cn/t-union
城市/ City | 付费区最长停留时间 | 超时加收 | 备注 |
---|---|---|---|
北京/ Beijing | 🕓4h | 起步价 | |
天津/ Tianjin | 🕓4h | 起步价 | |
上海/ Shanghai | 🕓4h | 起步价 | |
广州/ Guangzhou | 🕟4.5h | 出闸站最高票价 | |
长春/ Changchun | 🕒3h | 起步价 | |
大连/ Dalian | 🕒3h | 出闸站最高票价 | |
武汉/ Wuhan | 🕓4h | 全网最高票价 | |
重庆/ Chongqing | 🕒3h | 全网最高票价 | |
深圳/ Shenzhen | 🕞3.5h | 全网最高票价 | |
南京/ Nanjing | 🕔5h | 全网最高票价 | |
沈阳/ Shenyang | 🕞3.5h | 出闸站最高票价 | |
成都/ Chengdu | 🕓4h | 全网最高票价 | |
西安/ Xi’an | 🕞3.5h | 全网最高票价 | |
苏州/ Suzhou | 🕒3h | 全网最高票价 | |
昆明/ Kunming | 🕒3h | 起步价 | |
杭州/ Hangzhou | 🕒3h | 出闸站最高票价 | |
郑州/ Zhengzhou | 🕒3h | 全网最高票价 | |
长沙/ Changsha | 🕒3h | 出闸站最高票价 | |
宁波/ Ningbo | 🕒3h | 出闸站最高票价 | |
无锡/ Wuxi | 🕑2h | 全网最高票价 | 计次卡超时加收2元 |
青岛/ Qingdao | 🕡6h | 全网最高票价 | 官网表述为「(线网乘坐里程时间+换乘时间)*2」,实际可停留🕖7h |
南昌/ Nanchang | 🕒3h | 出闸站最高票价 | |
福州/ Fuzhou | 🕑2h | 出闸站最高票价 | |
东莞/ Dongguan | 🕑2h | 出闸站最高票价 | |
南宁/ Nanning | 🕒3h | 出闸站最高票价 | |
合肥/ Hefei | 🕒3h | 出闸站最高票价 | |
石家庄/ Shijiazhuang | 🕑2h | 出闸站最高票价 | |
贵阳/ Guiyang | 🕞3.5h | 全网最高票价 | |
厦门/ Xiamen | |||
乌鲁木齐/ Urumqi | |||
温州/ Wenzhou | |||
济南/ Jinan | |||
兰州/ Lanzhou | |||
常州/ Changzhou | |||
徐州/ Xuzhou | |||
呼和浩特/ Hohhot | |||
太原/ Taiyuan | |||
洛阳/ Luoyang | 🕑2h | 全网最高票价 | |
绍兴/ Shaoxing | |||
芜湖/ Wuhu | |||
佛山/ Foshan | |||
金华/ Jinhua | |||
南通/ Nantong | |||
台州/ Taizhou | 🕑2h | 出闸站最高票价 | |
香港/ Hong Kong | |||
澳门/ Macao | |||
台北/ Taipei | |||
高雄/ Kaohsiung | |||
桃园/ Taoyuan | |||
台中/ Taichung |
城市/ City | 材质 | 票价 |
---|---|---|
北京/ Beijing | 电子 | 一日票20元、二日票30元、三日票40元、五日票70元、七日票90元 |
天津/ Tianjin | 普通 | 一日票15元、三日票40元 |
上海/ Shanghai | 普通、电子 | 一日票18元、三日票45元 |
广州/ Guangzhou | 普通 | 一日票20元、三日票50元 |
长春/ Changchun | ||
大连/ Dalian | ||
武汉/ Wuhan | ||
重庆/ Chongqing | ||
深圳/ Shenzhen | ||
南京/ Nanjing | ||
沈阳/ Shenyang | ||
成都/ Chengdu | ||
西安/ Xi’an | ||
苏州/ Suzhou | ||
昆明/ Kunming | ||
杭州/ Hangzhou | ||
郑州/ Zhengzhou | ||
长沙/ Changsha | ||
宁波/ Ningbo | ||
无锡/ Wuxi | ||
青岛/ Qingdao | ||
南昌/ Nanchang | ||
福州/ Fuzhou | ||
东莞/ Dongguan | ||
南宁/ Nanning | ||
合肥/ Hefei | ||
石家庄/ Shijiazhuang | ||
贵阳/ Guiyang | ||
厦门/ Xiamen | ||
乌鲁木齐/ Urumqi | ||
温州/ Wenzhou | ||
济南/ Jinan | ||
兰州/ Lanzhou | ||
常州/ Changzhou | ||
徐州/ Xuzhou | ||
呼和浩特/ Hohhot | ||
太原/ Taiyuan | ||
洛阳/ Luoyang | 普通 | 一日票12元、三日票27元、三十日票148元限50次 |
绍兴/ Shaoxing | ||
芜湖/ Wuhu | ||
佛山/ Foshan | ||
金华/ Jinhua | ||
南通/ Nantong | ||
台州/ Taizhou | ||
香港/ Hong Kong | ||
澳门/ Macao | ||
台北/ Taipei | ||
高雄/ Kaohsiung | ||
桃园/ Taoyuan | ||
台中/ Taichung |