另一角度看地铁/ Another view of Rail Transit
某某地铁支持哪些支付方式?
安检互认/ Security Check |地面公交/ Buses|官方应用/ Transit Apps
| 标识/ Logo | 含义/ Meaning |
|---|---|
| 交通联合/ T-Union | |
| 银联闪付/ Unionpay Quickpass | |
| 支付宝/ Alipay | |
| 微信支付/ WeChat Pay | |
| 银联二维码/ Unionpay QR | |
| 云闪付/ Unionpay App | |
| 💴🪙 | 人民币现金(纸币及硬币)/ RMB Cash (Banknote and Coin) |
| 数字人民币二维码/ E-CNY QR | |
| 国际卡/ Global Cards | |
| 💳 | 交通卡/ Transit Card |
| 地铁官方应用乘车码/ Transit Apps QR | |
| 铁路12306(App)/ Railway 12306 (App) | |
| 支付宝香港/ AlipayHK | |
| 和包支付/ CMPay | |
| 翼支付/ BestPay | |
| 苏宁支付/ Suning Pay | |
| 连我支付/ Line Pay | |
| 滴滴出行/ DiDi Rider | |
| 台湾二维码/ Taiwan QR Code (TWQR) |
国际卡缩写/Global Cards Abbreviation:V-Visa-维萨;M-Master-万事达;J-JCB-日本信用卡株式会社;AE-American Express-美国运通
| 图标/ Icon | 含义/ Meaning |
|---|---|
| ✅ | 完全支持/ Fully Support |
| ✅c | 仅支持信用卡/ Credit Card Only |
| ⭕ | 有限支持/ Limited Support |
| 🛑 | 部分车站支持/ Only in some stations |
| ❌ | 已下线或已停止服务/ Service Closed |
| ⏳ | 即将上线/ Coming Soon |
| 💥 | 新变动/ New Update |
| 城市/ City | 开通/ Since | ➕ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | ✅1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | V/M/J/AE | ✅ | ||
| 1976 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| 2017 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| 2020 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| 2019 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| 2010 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 2003 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 2002 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 2013 | ✅ | ⭕2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 1993 | ✅3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | V/M/J/AE | ✅ | ||
| 2005 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 2014 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| 2019 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| 2019 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| 2012 | ✅ | ✅ | ✅4 | ✅ | ✅ | ||||
| 2022 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| 2012 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 2014 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 2019 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| 2021 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 2022 | ⏳ | ✅ | ✅5 | ✅ | |||||
| 2022 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| 2016 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 2021 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| 2016 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| 2017 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 2015 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 2019 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 2015 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
| 2013 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| 2021 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 2004 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 2014 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| 1997 | ✅ | ✅c8 | ✅ | ✅ | ✅9 | V/M/J/AE10 | ✅ | ||
| 2004 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | V/M/J/AE11 | ✅ | ||
| 2021 | ✅ | ✅c8 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 2016 | ✅ | ⭕12 | ✅ | ✅ | ✅ | ⏳ | ✅ | ||
| 2016 | ✅ | ⭕13 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 2004 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 2010 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | V/M/AE | ✅ | |||
| 2017 | ✅ | ✅c | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 2012 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 2011 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| 2019 | ✅ | ✅c | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| 2018 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| 1979 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅14 | ✅ | V/M | ✅ | ||
| 2019 | |||||||||
| 1996 | ⏳ | ||||||||
| 2008 | ✅c | ✅ | V/M/J | ✅ | |||||
| 2017 | ✅c | ✅ | V/M/J | ⭕15 | |||||
| 2021 | ✅c | V/M/J | |||||||
| 44/51 | 34/51 | 47/51 | 39/51 | 40/51 | 9/51 | 47/51 |
仅收录自动售票机购票的支付方式/ Only includes payment methods by TVM(ticket vending machine)
| 城市/ City | 💴🪙 | 💳 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🪙1、💴5/10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| 🪙1、💴1/5/10/20 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| 🪙0.5/1、💴5/10/20 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| 🪙1、💴5/10/20 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| 🪙1、💴5/10/20 | ✅ | ✅ | ||||||||
| 💴🪙 | 💳 | |||||||||
| 🪙0.5/1、💴5/10/20 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| 🪙1、💴5/10/20 | ⏳ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
| 🪙1、💴1/5/10 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| 🪙1、💴5/10/20 | ✅ | ✅ | ||||||||
| 💴🪙 | 💳 | |||||||||
| 🪙1、💴5/10/20/50 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| 🪙1、💴5/10 | ✅ | 🛑 | ✅ | |||||||
| 🪙0.5/1、💴5/10 | ✅ | ✅ | ||||||||
| 🪙1、💴5/10/20 | ✅ | |||||||||
| 🪙1、💴5/10 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| 🪙1、💴5/10 | 🛑 | 🛑 | 🛑 | |||||||
| 🪙1、💴5/10 | ✅ | ✅ | ||||||||
| 🪙1、💴5/10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| 🪙0.5/1、💴5/10/20 | ✅ | ✅ | ||||||||
| 🪙1、💴5/10/20 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
| 🪙0.5/1、💴5/10/20 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| 🪙1、💴5/10/20 | ✅ | ✅ | ||||||||
| 🪙0.5/1、💴1/5/10/20 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
| 🪙1、💴5/10/20 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| 🪙1、💴5/10 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| 🪙1、💴5/10/20 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| 🪙1、💴5/10/20 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| 🪙1、💴5/10/20 | ✅ | |||||||||
| 🪙1、💴5/10/20/50/100 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
| 🪙0.5/1、💴5/10 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| 💴🪙 | 💳 | |||||||||
| 🪙1、💴5/10 | 🛑 | 🛑 | ✅ | |||||||
| 🪙1、💴5/10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
| 🪙0.5/1、💴5/10/20 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| 🪙1、💴5/10/20 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| 🪙1、💴5/10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
| 🪙0.5/1、💴5/10/20 | ⏳ | ✅ | ✅ | |||||||
| 🪙1、💴5/10 | ✅ | ✅ | ||||||||
| 🪙1、💴5/10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
| 🪙1、💴1/5/10/20 | ✅ | ✅ | ||||||||
| 💴🪙 | 💳 | |||||||||
| 🪙1、💴5/10/20 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| 🪙1、💴5/10/20 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| 🪙1、💴5/10/20 | ✅ | ✅ | ||||||||
| 💴1/5/10/20/50 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| 💴🪙 | 💳 | |||||||||
| 🪙1、💴5/10 | ✅ | ✅ | ||||||||
| 🪙1、💴5/10/20 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| 🪙1、💴1/5/10/20 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| 💴🪙 | 💳 | |||||||||
| 🛑 | 🛑 | ✅ | ||||||||
| ⭕18 | ⭕18 | ⭕18 | ⭕18 | V/M18 | ✅ | |||||
| 💴🪙 | 💳 |
北京:交通联合采用专版白名单(具体参见“交通联合官方服务号”微信公众号)/ Beijing: Special whitelist (see detail in WeChat Official Account) in T-Union ↩
哈尔滨:银联闪付仅支持工行、交行、广发、浦发、邮储借记卡及信用卡和招商银行借记卡/ Harbin: Only CMB debit card and debit or credit cards by ICBC, COM, CGB, SPDB, CPG accepted in Quickpass ↩
上海:异地交通联合卡可享受虚拟换乘优惠/ Shanghai: Non-local T-Union card can enjoy virtual-transfer discount ↩
苏州:地铁开通初期的旧版支付宝乘车码已下线,新版于2024年6月重新上线/ Suzhou: New Alipay Transit QR Launched on June 2024 ↩
武汉:交通联合卡自2024年6月30日起可刷卡过闸;银联闪付支持带闪付标识的银联银行卡及相应手机Pay,不支持国际卡直接拍卡过闸。截至2026年7月,武汉地铁共有25款APP/小程序可扫码乘车,包括Metro新时代、支付宝、微信、云闪付、我的武汉通、抖音、滴滴、城市通、城市码、上海地铁、成都地铁、城轨易行和13家银行APP。来源:武汉市人民政府《“交通联合”卡可通刷武汉地铁》、武汉市交通运输局《武汉地铁上线滴滴刷码乘车》《武汉与成都地铁乘车码实现互通》。 ↩
长沙:目前不支持普通金融银行卡直接拍卡过闸;长沙市轨道交通集团2025年3月明确回复暂不支持银联、Mastercard借记卡或信用卡刷卡乘车,现行公开受理清单也未列Visa等国际卡。可刷的潇湘卡、全国交通联合卡、耀行卡及已开通公交出行功能的第三代社保卡,均使用卡内交通应用或交通一卡通账户,不属于银行卡闪付。另支持长沙地铁、支付宝、微信(城市通小程序)、云闪付、我的长沙、和包、湘易办、Metro大都会、铁路12306及湘行一卡通等10款APP扫码乘车;铁路12306须使用“铁路e卡通”。来源:长沙市轨道交通集团《扫码、刷卡、购票,您想知道的地铁出行方式都在这里》、红网《咨询能否刷卡乘坐长沙地铁公交》、长沙市人民政府《刷社保卡坐地铁也能享优惠》、长投控股《“耀行卡”重磅发布》、新湖南《长株潭城际铁路与长沙地铁APP票制实现双向融通》。 ↩
广州/佛山:银联闪付仅支持信用卡(APM线无此限制)/ Guangzhou & Foshan: Only credit card accepted in Quickpass (APM Line accept all cards) ↩ ↩2
广州:云闪付乘车码入口为“佛山地铁乘车码”/ Guangzhou: Use Foshan Metro Transit QR in Unionpay App for Guangzhou Metro ↩
广州:自2025年10月12日起,所有车站标有卡组织标识的闸机支持具备非接触支付功能的境外Visa、Mastercard、JCB、American Express卡,以及支持人民币交易的境内Mastercard、American Express卡。来源:广州市人民政府《广州地铁提升多种银行卡过闸体验》。 ↩
深圳:自2026年6月30日起,地铁全网17条运营线路、432座车站试运行国际银行卡拍卡过闸,支持境外发行的Visa、Mastercard、American Express、JCB卡。来源:深圳市文化广电旅游体育局《境外旅客游深圳拍国际银行卡可乘地铁》。 ↩
东莞:银联闪付仅支持东莞通合作银行/ Dongguan: Only banks that cooperates with DongguanTong accepted in Quickpass ↩
南宁:银联闪付仅支持除浦发、华夏以外的信用卡和交行、招行借记卡/ Nanning: Only credit card(except SPDB, HXB) and COM, CMB debit card accepted in Quickpass ↩
香港:微信支付和微信支付(香港)均支持 / Hong Kong: Both WeChat Pay and WeChat Pay HK accepted ↩
桃园:机场捷运支持在线购票后扫码过闸/ Taoyuan: Only Airport MRT support after buying ticket online ↩
武汉:武汉地铁当前公布的自动售票机购票方式为现金,以及支付宝、微信、云闪付和工银e支付扫码;“Metro新时代”用于乘车码直接过闸及购买电子定期票,不列作自动售票机支付方式。8座交通枢纽站客服中心另设POS机,支持Visa、Mastercard、American Express、JCB、Diners Club及Discover等外币卡购票,但不属于自动售票机支付或外卡直接过闸。来源:武汉地铁《支付方式》《丰富多元支付方式 优化地铁出行服务》、武汉市人民政府《“交通联合”卡可通刷武汉地铁》。 ↩
长沙:自动售票机支持现金,以及微信、支付宝、和包、银联在线支付购买单程票;银联在线支付属于扫码支付,不是银联银行卡闪付或Visa等银行卡拍卡。“长沙地铁”APP可购买电子单程票、电子储值票并直接扫码过闸,不列作自动售票机支付方式。来源:长沙市轨道交通集团《扫码、刷卡、购票,您想知道的地铁出行方式都在这里》《票务信息》、红网《希望长沙地铁引入支付宝云闪付和包等多种支付方式》。 ↩
澳门:除交通卡外,其他非现金支付方式仅柜台购票支持/ Macao: Only buying tickets at the counter accepted Non-cash payment methods, but Transit Card can be used on TVM ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5