另一角度看地铁/ Another view of Rail Transit
商标/ Logo | 中文/ Chinese | 英文/ English |
---|---|---|
小米 | Xiaomi | |
华为(含荣耀) | Huawei (Honor included) | |
中兴(含努比亚) | ZTE (Nubia included) | |
苹果 | Apple | |
三星 | Samsung | |
魅族 | Meizu | |
欧珀(含一加) | OPPO (OnePlus included) | |
维沃 | vivo |
图标/ Icon | 中文/ Chinese | 英文/ English |
---|---|---|
✅ | 已上线(仅代表该品牌,不代表旗下所有机型) | Supported (Not all phone models of the brand supported) |
⏳ | 即将上线(消息来源不保证可靠性) | Coming Soon (Maybe incorrect info) |
❌ | 已下线(无法新开通交通卡) | Closed (Cannot add new cards) |
⏳❌ | 上线夭折(因各种原因未能如期上线) | Plan Closed (Due to various reasons) |
💥 | 新变动 | New Update |
🐲🔮 | 集齐八龙珠(支持8家主流品牌) | Collected all 8 Dragon Balls (Fully Supported) |
🔮 | 集齐七龙珠(支持7家主流品牌) | Collected all 7 Dragon Balls (Almost Fully Supported) |
图标/ Icon | 中文/ Chinese | 英文/ English |
---|---|---|
交通联合卡(即加入交通运输部全国交通一卡通互联互通项目) | China T-Union, TU | |
城市一卡通卡(即加入住房与城乡建设部全国城市一卡通互联互通项目) | City Union, CU |
大部分加入CU的城市目前仅加载该标准或已加入TU,很多已不通过该标准与其他城市结算或互通。
⚠️ 苹果上线的交通联合卡(TU)均为单标,即没有城市一卡通(CU)功能 / All T-Union Cards on Apple phones do not have City Union Function
卡名称/ Card Name | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 北京市政交通一卡通 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |||||
11 京津冀互联互通卡 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🐲🔮 |
11 北京地铁·亿通行秒通卡 | ✅ | ✅ | |||||||
12 天津城市卡 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
13 河北交通一卡通 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | |||||
1301 石家庄一卡通(燕赵通) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🔮 | |
1304 邯郸市民卡(邯郸通) | ✅ | ||||||||
1502 包头·鹿城通 | ✅ | ✅ | |||||||
2101 沈阳·盛京通 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
2102 大连明珠卡 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🔮 | |
22 吉林通 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🔮 | |
2301 哈尔滨城市通 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
31 上海公共交通卡 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | |||
31 上海公共交通卡 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
3201 江苏交通一卡通·南京(金陵通) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
3202 江苏交通一卡通·无锡 | ✅ | ✅ | ⏳ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
3203 江苏交通一卡通·徐州(淮海通) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
3204 江苏交通一卡通·常州(龙城通) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
3205 苏州市民卡 | ❌ | ❌ | |||||||
3205 江苏交通一卡通·苏州 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🐲🔮 |
320585 太仓市民卡 | ✅1 | ||||||||
3206 江苏交通一卡通·南通(通城通) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
3207 江苏交通一卡通·连云港 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
3208 江苏交通一卡通·淮安(江淮通) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅💥 | ✅ | ✅ | |||
3209 江苏交通一卡通·盐城(黄海通) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
3210 江苏交通一卡通·扬州 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
3211 江苏交通一卡通·镇江 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
3212 江苏交通一卡通·泰州 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
3213 江苏交通一卡通·宿迁 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
3301 杭州通 | ❌ | ✅ | |||||||
3301 杭州通 | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ||||||
3302 宁波·甬城通 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
3302 宁波·甬城通 | ✅ | ||||||||
3306 绍兴一卡通 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | |||||
3307 金华市民卡(八婺通) | ✅ | ✅ | |||||||
3307 金华市民卡(八婺通) | ✅💥 | ✅💥 | |||||||
3310 台州公共交通卡 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
3401 合肥通 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | |||
3401 合肥通 | ✅ | ✅ | ✅ | ⏳❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
3501 福州·榕城通 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
3502 厦门e通卡 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ||||
3502 厦门e通卡 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
3503 莆田城市一卡通 | ✅ | ||||||||
3506 漳州·九龙卡 | ✅ | ||||||||
3507 南平·武夷通 | ⏳ | ✅ | |||||||
3601 南昌·洪城通 | ⏳ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
3601 南昌·洪城通 | ✅ | ||||||||
3607 赣州通 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
3701 济南·泉城通 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
3702 青岛·琴岛通 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅💥 | ✅ | ✅ | ✅ | 🔮 | |
3703 淄博·齐达通 | ✅ | ||||||||
3706 烟台市民卡 | ✅ | ✅ | |||||||
3707 潍坊通 | ✅ | ✅ | |||||||
4101 郑州·绿城通 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ||||
4101 郑州·绿城通 | ✅ | ✅ | ✅ | ⏳ | ✅ | ✅ | |||
4201 武汉通 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🔮 | |
4203 十堰·车城通 | ✅ | ✅ | |||||||
4301 长沙·潇湘卡 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🐲🔮 |
44 广东·岭南通 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
44 广东·岭南通 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
4401 广州·羊城通 | ✅ | ||||||||
4401 广州·羊城通 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🔮 | |
4402 韶关·韶州通 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🔮 | |
4403 深圳通 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||||
4403 深圳通 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
4404 珠海通 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
4406 佛山·广佛通 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🔮 | |
4407 江门·五邑通 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🔮 | |
4409 茂名·茂城通 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🔮 | |
4412 肇庆通 | ✅💥 | ✅ | |||||||
4415 汕尾·红海通 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🔮 | |
4416 河源粤支付 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🔮 | |
4417 阳江·漠江通 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
4419 东莞通 | ✅💥 | ⏳ | |||||||
4451 潮州通 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🔮 | |
4452 揭阳·榕江通 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🔮 | |
4453 云浮·岭云通 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🔮 | |
45 广西交通一卡通(桂民卡) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
46 海南一卡通(海岛通) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |||||
50 重庆·宜居畅通卡 | ✅ | ✅ | ⏳ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
5101 成都·天府通 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅2 | |||||
52 贵州通 | ✅ | ✅ | |||||||
54 西藏一卡通 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
6101 西安·长安通 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | |||||
6101 西安·长安通 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🐲🔮 |
6108 榆林·驼城通 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
6201 兰州公交一卡通 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
6301 西宁·夏都通 | ⏳ | ✅ | |||||||
6501 乌鲁木齐·红山通 | ✅💥 | ⏳ | |||||||
81 香港·八达通 | ✅ | ✅3 | ✅4 | ||||||
8301 台北·悠游卡 | ✅5 | ✅6 | |||||||
59 | 68 | 29 | 33 | 43 | 15 | 61 | 58 |
卡名称/ Card Name | 锤子/ Smartisan | 联想/ Lenovo | 金立/ Gionee | 拉卡拉/ Lakala | 谷歌支付7/ Google Pay |
---|---|---|---|---|---|
11 北京市政交通一卡通 | ❌ | ❌ | ✅ | ||
11 京津冀互联互通卡 | ❌ | ||||
12 天津城市卡 | ✅ | ||||
31 上海都市旅游卡 | ✅ | ||||
44 广东·岭南通 | ❌ | ❌ | ✅ | ||
4403 深圳通 | ❌ | ❌ | ✅ | ||
81 香港·八达通 | ✅8 | ||||
8301 台北·悠游卡 | ✅5 |
❗部分地区可能无法收单HCE交通卡,给出的理由为违反交通联合卡发行规定/ HCE Transit Cards may cannot be used in some cities, the reason given is a violation of TU card issuance regulations
卡名称/ Card Name | 腾讯乘车卡 | 微付充·交通乘车卡 |
---|---|---|
13 河北交通一卡通 | ❌ | ✅ |
3502 厦门e通卡 | ❌ | ✅ |
3607 赣州通 | ❌ | ✅ |
4401 广州·羊城通 | ✅ | |
54 西藏一卡通 | ❌ | ✅ |
6101 西安·长安通 | ❌ | |
6501 乌鲁木齐·红山通 | ❌ |
大部分NFC-SIM卡已不再发行/ Most NFC-SIM cards are no longer issued
太仓:OPPO上线的“澳门回归纪念卡”实为CU标准的太仓市民卡 ↩
成都:vivo可能需要通过下载App开通 ↩
香港:钱包app接受以银联卡及香港发行的Visa、Mastercard付款。旅客八达通app接受Apple Pay银联卡、Visa、Mastercard以及绑定中国万事达卡(China Mastercard)付款。其中,旅客八达通app以Apple Pay银联卡并选择人民币付款金额可能略低于钱包app银联卡港币付款转换为人民币入账金额,旅客八达通app的其他付款方式可能包含隐性手续费而金额相对较高。 ↩
香港:需要香港地区的手机钱包账号,钱包内暂不支持银联卡充值 ↩
台北:可能需要台湾地区的三星账号,可开通普通卡之外的如学生卡、1280定期票等特殊卡种 ↩
谷歌支付:不限于手机品牌,理论上支持谷歌服务框架并安装谷歌钱包App均能使用 ↩
香港:需要以八达通银包号码申请内测,获得测试资格后可透过八达通app加卡并转移到Google钱包。 ↩