另一角度看地铁/ Another view of Rail Transit
排名可能倾向于英联邦国家(参见知乎专栏)/ The ranking may lean towards Commonwealth countries (See Zhihu Zhuanlan)
2020 | 2018 | 2016 |
标记/ Mark | 含义 | Meaning |
---|---|---|
🏛️ | 首都 | Capital |
🔼 | 排名上升 | Ranking up |
🔄 | 排名不变 | Ranking unchanged |
🔽 | 排名下降 | Ranking down |
https://www.lboro.ac.uk/gawc/world2020t.html
WR | NR | Level | City | 城市 | 所属国家 | Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alpha ++ | London | 伦敦 | 英国 | 🏛️🔄 | 0 |
2 | 1 | Alpha ++ | New York | 纽约 | 美国 | 🔄 | 0 |
3 | 1 | Alpha + | Hong Kong | 香港 | 中国 | 🔄 | 0 |
4 | 1 | Alpha + | Singapore | 新加坡 | 新加坡 | 🏛️🔼 | 1 |
5 | 2 | Alpha + | Shanghai | 上海 | 中国 | 🔼 | 1 |
6 | 3 | Alpha + | Beijing/ Peking | 北京 | 中国 | 🏛️🔽 | -2 |
7 | 1 | Alpha + | Dubai | 迪拜 | 阿联酋 | 🔼 | 2 |
8 | 1 | Alpha + | Paris | 巴黎 | 法国 | 🏛️🔄 | 0 |
9 | 1 | Alpha + | Tokyo | 东京 | 日本 | 🏛️🔼 | 1 |
10 | 1 | Alpha | Sydney | 悉尼/雪梨 | 澳大利亚 | 🔽 | -3 |
11 | 2 | Alpha | Los Angeles | 洛杉矶 | 美国 | 🔼 | 6 |
12 | 1 | Alpha | Toronto | 多伦多 | 加拿大 | 🔼 | 2 |
13 | 1 | Alpha | Mumbai | 孟买 | 印度 | 🔼 | 10 |
14 | 1 | Alpha | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | 荷兰 | 🏛️🔼 | 20 |
15 | 1 | Alpha | Milan | 米兰 | 意大利 | 🔽 | -4 |
16 | 1 | Alpha | Frankfurt | 法兰克福 | 德国 | 🔄 | 0 |
17 | 1 | Alpha | Mexico City | 墨西哥城 | 墨西哥 | 🏛️🔼 | 2 |
18 | 1 | Alpha | Sao Paulo | 圣保罗 | 巴西 | 🔽 | -3 |
19 | 3 | Alpha | Chicago | 芝加哥 | 美国 | 🔽 | -7 |
20 | 1 | Alpha | Kuala Lumpur | 吉隆坡 | 马来西亚 | 🏛️🔄 | 0 |
21 | 1 | Alpha | Madrid | 马得里 | 西班牙 | 🏛️🔽 | -3 |
22 | 1 | Alpha | Moscow | 莫斯科 | 俄罗斯 | 🏛️🔽 | -9 |
23 | 1 | Alpha | Jakarta | 雅加达 | 印度尼西亚 | 🏛️🔽 | -1 |
24 | 1 | Alpha | Brussels | 布鲁塞尔 | 比利时 | 🏛️🔼 | 1 |
25 | 1 | Alpha - | Warsaw | 华沙 | 波兰 | 🏛️🔼 | 5 |
26 | 1 | Alpha - | Seoul | 首尔/汉城 | 韩国 | 🏛️🔽 | -5 |
27 | 1 | Alpha - | Johannesburg | 约翰内斯堡 | 南非 | 🔼 | 12 |
28 | 1 | Alpha - | Zurich | 苏黎世 | 瑞士 | 🔼 | 1 |
29 | 2 | Alpha - | Melbourne | 墨尔本 | 澳大利亚 | 🔼 | 4 |
30 | 1 | Alpha - | Istanbul | 伊斯坦布尔 | 土耳其 | 🔼 | 1 |
31 | 1 | Alpha - | Bangkok | 曼谷 | 泰国 | 🏛️🔼 | 1 |
32 | 1 | Alpha - | Stockholm | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | 🏛️🔼 | 3 |
33 | 1 | Alpha - | Vienna/ Wien | 维也纳 | 奥地利 | 🏛️🔼 | 8 |
34 | 4 | Alpha - | Guangzhou/ Canton | 广州 | 中国 | 🔽 | -7 |
35 | 1 | Alpha - | Dublin | 都柏林 | 爱尔兰 | 🏛️🔼 | 5 |
36 | 5 | Alpha - | Taipei | 台北 | 中国 | 🔽 | -10 |
37 | 1 | Alpha - | Buenos Aires | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | 🏛️🔽 | -9 |
38 | 4 | Alpha - | San Francisco | 旧金山/圣弗朗西斯科/三藩市 | 美国 | 🔽 | -2 |
39 | 1 | Alpha - | Luxembourg | 卢森堡 | 卢森堡 | 🏛️🔼 | 6 |
40 | 2 | Alpha - | Montreal | 蒙特利尔 | 加拿大 | 🔼 | 2 |
41 | 2 | Alpha - | Munich/München | 慕尼黑 | 德国 | 🔼 | 9 |
42 | 2 | Alpha - | New Delhi | 新德里 | 印度 | 🏛️🔽 | -5 |
43 | 1 | Alpha - | Santiago | 圣地亚哥 | 智利 | 🏛️🔽 | -5 |
44 | 5 | Alpha - | Boston | 波士顿 | 美国 | 🔼 | 13 |
45 | 1 | Alpha - | Manila | 马尼拉 | 菲律宾 | 🏛️🔼 | 2 |
46 | 6 | Alpha - | Shenzhen | 深圳 | 中国 | 🔼 | 9 |
47 | 1 | Alpha - | Riyadh | 利亚得 | 沙特阿拉伯 | 🏛️🔼 | 5 |
48 | 1 | Alpha - | Lisbon | 里斯本 | 葡萄牙 | 🏛️🔽 | -5 |
49 | 1 | Alpha - | Prague | 布拉格 | 捷克 | 🏛️🔄 | 0 |
50 | 3 | Alpha - | Bangalore | 班加罗尔 | 印度 | 🔼 | 15 |
51 | 6 | Beta + | Washington (DC) | 华盛顿 | 美国 | 🏛️🔽 | -3 |
52 | 7 | Beta + | Dallas | 达拉斯 | 美国 | 🔼 | 14 |
53 | 1 | Beta + | Bogota | 波哥大/圣菲波哥大 | 哥伦比亚 | 🏛️🔽 | -7 |
54 | 8 | Beta + | Miami | 迈阿密 | 美国 | 🔽 | -30 |
55 | 2 | Beta + | Rome | 罗马 | 意大利 | 🏛️🔽 | -4 |
56 | 3 | Beta + | Hamburg | 汉堡 | 德国 | 🔼 | 3 |
57 | 9 | Beta + | Houston | 休斯顿 | 美国 | 🔽 | -3 |
58 | 4 | Beta + | Berlin | 柏林 | 德国 | 🏛️🔼 | 18 |
59 | 7 | Beta + | Chengdu/ Chengtu | 成都 | 中国 | 🔼 | 11 |
60 | 5 | Beta + | Düsseldorf | 杜塞尔多夫 | 德国 | 🔄 | 0 |
61 | 1 | Beta + | Tel Aviv | 特拉维夫 | 以色列 | 🔄 | 0 |
62 | 2 | Beta + | Barcelona | 巴塞罗那 | 西班牙 | 🔽 | -18 |
63 | 1 | Beta + | Budapest | 布达佩斯 | 匈牙利 | 🏛️🔽 | -10 |
64 | 1 | Beta + | Doha | 多哈 | 卡塔尔 | 🏛️🔄 | 0 |
65 | 1 | Beta + | Lima | 利马 | 秘鲁 | 🏛️🔼 | NEW |
66 | 1 | Beta + | Copenhagen | 哥本哈根 | 丹麦 | 🏛️🔼 | 1 |
67 | 10 | Beta + | Atlanta | 亚特兰大 | 美国 | 🔽 | -5 |
68 | 1 | Beta + | Bucharest | 布加勒斯特 | 罗马尼亚 | 🏛️🔼 | 3 |
69 | 3 | Beta + | Vancouver | 温哥华 | 加拿大 | 🔼 | 4 |
70 | 3 | Beta + | Brisbane | 布里斯班 | 澳大利亚 | 🔼 | 8 |
71 | 1 | Beta + | Cairo | 开罗 | 埃及 | 🏛️🔽 | -13 |
72 | 1 | Beta + | Beirut | 贝鲁特 | 黎巴嫩 | 🏛️🔼 | 14 |
73 | 1 | Beta + | Auckland | 奥克兰 | 新西兰 | 🔽 | -1 |
74 | 1 | Beta | Ho Chi Minh City | 胡志明市 | 越南 | 🔽 | -18 |
75 | 1 | Beta | Athens | 雅典 | 希腊 | 🏛️🔽 | -12 |
76 | 11 | Beta | Denver | 丹佛 | 美国 | 🔼 | 22 |
77 | 8 | Beta | Tianjin/ Tientsin | 天津 | 中国 | 🔼 | 8 |
78 | 2 | Beta | Abu Dhabi | 阿布扎比 | 阿联酋 | 🏛️🔼 | 6 |
79 | 4 | Beta | Perth | 珀斯 | 澳大利亚 | 🔽 | -10 |
80 | 1 | Beta | Casablanca/ Dar el Beida | 卡萨布兰卡/达尔贝达 | 摩洛哥 | 🔽 | -1 |
81 | 1 | Beta | Montevideo | 蒙得维的亚 | 乌拉圭 | 🏛️🔼 | 2 |
82 | 1 | Beta | Oslo | 奥斯陆 | 挪威 | 🏛️🔽 | -7 |
83 | 1 | Beta | Helsinki | 赫尔辛基 | 芬兰 | 🔼 | 23 |
84 | 4 | Beta | Chennai | 金奈 | 印度 | 🔽 | -7 |
85 | 2 | Beta | Hanoi | 河内 | 越南 | 🏛️🔽 | -17 |
86 | 9 | Beta | Nanjing/ Nanking | 南京 | 中国 | 🔼 | 7 |
87 | 12 | Beta | Philadelphia | 费城/费拉德尔菲亚 | 美国 | 🔼 | 4 |
88 | 2 | Beta | Cape Town | 开普敦 | 南非 | 🏛️🔼 | 12 |
89 | 10 | Beta | Hangzhou/ Hangchow | 杭州 | 中国 | 🔽 | -15 |
90 | 1 | Beta | Nairobi | 内罗毕 | 肯尼亚 | 🏛️🔽 | -3 |
91 | 13 | Beta | Seattle | 西雅图 | 美国 | 🔼 | 19 |
92 | 1 | Beta | Manama | 麦纳麦 | 巴林 | 🏛️🔽 | -3 |
93 | 1 | Beta | Karachi | 卡拉奇 | 巴基斯坦 | 🔽 | -1 |
94 | 2 | Beta | Rio de Janeiro | 里约热内卢 | 巴西 | 🔽 | -13 |
95 | 11 | Beta | Chongqing/ Chungking | 重庆 | 中国 | 🔼 | 9 |
96 | 1 | Beta | Panama City | 巴拿马城 | 巴拿马 | 🔼 | 11 |
97 | 12 | Beta - | Wuhan | 武汉 | 中国 | 🔽 | -3 |
98 | 2 | Beta - | Manchester | 曼彻斯特 | 英国 | 🔼 | 17 |
99 | 2 | Beta - | Geneva | 日内瓦 | 瑞士 | 🔼 | 4 |
100 | 2 | Beta - | Osaka | 大阪 | 日本 | 🔼 | 48 |
101 | 6 | Beta - | Stuttgart | 斯图加特 | 德国 | 🔄 | 0 |
102 | 1 | Beta - | Belgrade | 贝尔格莱德 | 塞尔维亚 | 🏛️🔼 | 7 |
103 | 4 | Beta - | Calgary | 卡尔加里 | 加拿大 | 🔽 | -7 |
104 | 2 | Beta - | Monterrey | 蒙特雷 | 墨西哥 | 🔼 | 9 |
105 | 1 | Beta - | Kuwait City | 科威特城 | 科威特 | 🏛️🔽 | -8 |
106 | 1 | Beta - | Caracas | 加拉加斯 | 委内瑞拉 | 🏛️🔽 | -18 |
107 | 13 | Beta - | Changsha | 长沙 | 中国 | 🔼 | 14 |
108 | 1 | Beta - | Bratislava | 布拉迪斯拉发 | 斯洛伐克 | 🏛️🔼 | 6 |
109 | 1 | Beta - | Sofia | 索非亚 | 保加利亚 | 🏛️🔽 | -19 |
110 | 1 | Beta - | San Jose (CR) | 圣何塞 | 哥斯达黎加 | 🔼 | 6 |
111 | 1 | Beta - | Zagreb | 萨格勒布 | 克罗地亚 | 🏛️🔽 | -16 |
112 | 1 | Beta - | Dhaka/ Jahangir Nagar | 达卡 | 孟加拉国 | 🏛️🔼 | 6 |
113 | 14 | Beta - | Tampa | 坦帕 | 美国 | 🔼 | 68 |
114 | 14 | Beta - | Zhengzhou/ Chengchow | 郑州 | 中国 | 🔼 | 38 |
115 | 1 | Beta - | Tunis | 突尼斯 | 突尼斯 | 🔽 | -13 |
116 | 1 | Beta - | Almaty | 阿拉木图 | 哈萨克斯坦 | 🔽 | -11 |
117 | 15 | Beta - | Shenyang | 沈阳 | 中国 | 🔼 | 8 |
118 | 15 | Beta - | Minneapolis | 明尼阿波利斯 | 美国 | 🔽 | -19 |
119 | 1 | Beta - | Nicosia | 尼克西亚 | 塞浦路斯 | 🏛️🔽 | -11 |
120 | 16 | Beta - | San Diego | 圣迭戈/圣地亚哥 | 美国 | 🔼 | 36 |
121 | 1 | Beta - | Amman | 安曼 | 约旦 | 🏛️🔼 | 37 |
122 | 16 | Beta - | Xi’an/ Sian | 西安 | 中国 | 🔼 | 27 |
123 | 1 | Beta - | Guatemala City | 危地马拉城 | 危地马拉 | 🏛️🔼 | 12 |
124 | 17 | Beta - | Dalian/ Dairen | 大连 | 中国 | 🔽 | -7 |
125 | 2 | Beta - | St Petersburg | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | 🔼 | 35 |
126 | 1 | Beta - | Lagos | 拉各斯 | 尼日利亚 | 🔽 | -44 |
127 | 1 | Beta - | Quito | 基多 | 厄瓜多尔 | 🔽 | -4 |
128 | 18 | Beta - | Jinan/ Chinan | 济南 | 中国 | 🔼 | 3 |
129 | 1 | Beta - | San Salvador | 圣萨尔瓦多 | 萨尔瓦多 | 🏛️🔽 | -7 |
130 | 1 | Beta - | Kampala | 坎帕拉 | 乌干达 | 🏛️🔽 | -3 |
131 | 1 | Beta - | George Town (Cayman) | 乔治敦 | 开曼群岛(英) | 🏛️🔽 | -1 |
132 | 1 | Beta - | Muscat/ Ruwi | 马斯喀特 | 阿曼 | 🏛️🔼 | 14 |
133 | 17 | Beta - | Detroit | 底特律 | 美国 | 🔼 | 3 |
134 | 3 | Beta - | Edinburgh | 爱丁堡 | 英国 | 🔽 | -5 |
135 | 2 | Beta - | Jeddah | 吉达 | 沙特阿拉伯 | 🔽 | -16 |
136 | 5 | Beta - | Hyderabad (India) | 海得拉巴 | 印度 | 🔼 | 6 |
137 | 2 | Beta - | Lahore | 拉合尔 | 巴基斯坦 | 🔄 | 0 |
138 | 18 | Beta - | Austin | 奥斯汀 | 美国 | 🔼 | 32 |
139 | 19 | Gamma + | San Jose | 圣荷西/圣何塞 | 美国 | 🔼 | 18 |
140 | 6 | Gamma + | Kolkata/ Calcutta | 加尔各答 | 印度 | 🔼 | 24 |
141 | 20 | Gamma + | Charlotte | 夏洛特 | 美国 | 🔼 | 27 |
142 | 21 | Gamma + | St Louis | 圣路易斯 | 美国 | 🔼 | 12 |
143 | 7 | Gamma + | Pune | 浦那 | 印度 | 🔼 | 10 |
144 | 2 | Gamma + | Antwerp | 安特卫普 | 比利时 | 🔽 | -11 |
145 | 2 | Gamma + | Rotterdam | 鹿特丹 | 荷兰 | 🔼 | 5 |
146 | 5 | Gamma + | Adelaide | 阿德莱德 | 澳大利亚 | 🔽 | -3 |
147 | 2 | Gamma + | Porto | 波尔图 | 葡萄牙 | 🔼 | 15 |
148 | 1 | Gamma + | Baku | 巴库 | 阿塞拜疆 | 🏛️🔼 | 17 |
149 | 3 | Gamma + | Guadalajara | 瓜达拉哈拉 | 墨西哥 | 🔼 | 12 |
150 | 1 | Gamma + | Ljubljana | 卢布尔雅那 | 斯洛文尼亚 | 🏛️🔼 | 37 |
151 | 19 | Gamma + | Qingdao/ Tsingtao | 青岛 | 中国 | 🔽 | -25 |
152 | 1 | Gamma + | Algiers | 阿尔及尔 | 阿尔及利亚 | 🏛️🔼 | 24 |
153 | 20 | Gamma + | Suzhou/ Soochow | 苏州 | 中国 | 🔽 | -42 |
154 | 4 | Gamma + | Belfast | 贝尔法斯特 | 英国 | 🔼 | 28 |
155 | 5 | Gamma + | Glasgow | 格拉斯哥 | 英国 | 🔽 | -10 |
156 | 2 | Gamma + | Medellin | 麦德林 | 哥伦比亚 | 🔼 | 39 |
157 | 7 | Gamma + | Cologne | 科隆 | 德国 | 🔼 | 34 |
158 | 1 | Gamma + | Phnom Penh | 金边 | 柬埔寨 | 🏛️🔼 | 35 |
159 | 3 | Gamma + | Islamabad | 伊斯兰堡 | 巴基斯坦 | 🏛️🔼 | 18 |
160 | 22 | Gamma + | Phoenix | 凤凰城/菲尼克斯 | 美国 | 🔼 | 29 |
161 | 1 | Gamma + | Riga | 里加 | 拉脱维亚 | 🏛️🔽 | -20 |
162 | 1 | Gamma + | Tbilisi | 第比利斯 | 格鲁吉亚 | 🏛️🔼 | 5 |
163 | 21 | Gamma + | Kunming | 昆明 | 中国 | 🔄 | 0 |
164 | 8 | Gamma + | Ahmedabad | 艾哈迈达巴德/阿麦达巴 | 印度 | 🔼 | 10 |
165 | 1 | Gamma + | Dar Es Salaam | 达累斯萨拉姆 | 坦桑尼亚 | 🔽 | -14 |
166 | 22 | Gamma + | Hefei | 合肥 | 中国 | 🔼 | 9 |
167 | 23 | Gamma + | Orlando | 奥兰多 | 美国 | 🔼 | 44 |
168 | 24 | Gamma + | Baltimore | 巴尔的摩 | 美国 | 🔼 | 15 |
169 | 3 | Gamma | Durban | 德班 | 南非 | 🔼 | 28 |
170 | 1 | Gamma | Vilnius | 维尔纽斯 | 立陶宛 | 🏛️🔼 | 14 |
171 | 2 | Gamma | Gothenburg | 哥德堡 | 瑞典 | 🔼 | 85 |
172 | 25 | Gamma | San Juan | 圣胡安 | 美国 | 🔽 | -48 |
173 | 2 | Gamma | Nantes | 南特 | 法国 | 🔼 | 28 |
174 | 2 | Gamma | Ankara | 安卡拉 | 土耳其 | 🏛️🔽 | -1 |
175 | 1 | Gamma | Santo Domingo | 圣多明哥 | 多米尼加 | 🏛️🔽 | -16 |
176 | 2 | Gamma | Wroclaw | 弗罗茨瓦夫 | 波兰 | 🔼 | 20 |
177 | 5 | Gamma | Ottawa | 渥太华 | 加拿大 | 🏛️🔼 | 21 |
178 | 1 | Gamma | Dakar | 达喀尔 | 塞内加尔 | 🏛️🔼 | 42 |
179 | 3 | Gamma | Malmö | 马尔默 | 瑞典 | 🔼 | 61 |
180 | 6 | Gamma | Bristol | 布里斯托 | 英国 | 🔼 | 5 |
181 | 1 | Gamma | Tirana | 地亚那 | 阿尔巴尼亚 | 🏛️🔼 | 28 |
182 | 1 | Gamma | Colombo | 科伦坡 | 斯里兰卡 | 🏛️🔽 | -43 |
183 | 3 | Gamma | Turin | 都灵 | 意大利 | 🔽 | -12 |
184 | 3 | Gamma | Valencia (Spain) | 瓦伦西亚 | 西班牙 | 🔽 | -50 |
185 | 2 | Gamma | Guayaquil | 瓜亚基尔 | 厄瓜多尔 | 🔽 | -38 |
186 | 23 | Gamma | Taizhong/ Taichung | 台中 | 中国 | 🔼 | 69 |
187 | 1 | Gamma | Managua | 马那瓜 | 尼加拉瓜 | 🏛️🔼 | 32 |
188 | 1 | Gamma | La Paz | 拉巴斯 | 玻利维亚 | 🔽 | -9 |
189 | 26 | Gamma | Nashville | 纳什维尔 | 美国 | 🔼 | 16 |
190 | 1 | Gamma | Tegucigalpa | 德古斯加巴/特古西加尔巴 | 洪都拉斯 | 🏛️🔽 | -24 |
191 | 24 | Gamma | Haikou | 海口 | 中国 | 🔼 | 100 |
192 | 2 | Gamma | Wellington | 惠灵顿 | 新西兰 | 🏛️🔽 | -23 |
193 | 1 | Gamma - | Port Louis | 路易港 | 毛里求斯 | 🏛️🔽 | -81 |
194 | 1 | Gamma - | Accra | 阿克拉 | 加纳 | 🏛️🔽 | -54 |
195 | 1 | Gamma - | Asuncion | 亚松森 | 巴拉圭 | 🏛️🔽 | -23 |
196 | 4 | Gamma - | Bilbao | 毕尔巴鄂 | 西班牙 | 🔽 | -16 |
197 | 1 | Gamma - | Maputo | 马布多 | 莫桑比克 | 🏛️🔽 | -7 |
198 | 1 | Gamma - | Douala | 杜阿拉 | 喀麦隆 | 🔼 | 17 |
199 | 1 | Gamma - | Nassau | 拿骚 | 巴哈马 | 🏛️🔼 | 13 |
200 | 1 | Gamma - | Harare | 哈拉雷 | 津巴布韦 | 🏛️🔽 | -62 |
201 | 3 | Gamma - | Poznan | 波兹南 | 波兰 | 🔽 | -9 |
202 | 1 | Gamma - | Luanda | 罗安达 | 安哥拉 | 🏛️🔽 | -24 |
203 | 27 | Gamma - | Cleveland | 克利夫兰 | 美国 | 🔽 | -59 |
204 | 25 | Gamma - | Fuzhou/ Foochow | 福州 | 中国 | 🔽 | -10 |
205 | 3 | Gamma - | Nagoya | 名古屋 | 日本 | 🔼 | 65 |
206 | 28 | Gamma - | Kansas City | 堪萨斯城 | 美国 | 🔼 | 25 |
207 | 4 | Gamma - | Katowice | 卡托维兹 | 波兰 | 🔼 | 45 |
208 | 5 | Gamma - | Málaga | 马拉加 | 西班牙 | 🔼 | 27 |
209 | 4 | Gamma - | Queretaro | 克雷塔罗 | 墨西哥 | 🔼 | 12 |
210 | 26 | Gamma - | Harbin | 哈尔滨 | 中国 | 🔼 | 29 |
211 | 29 | Gamma - | Milwaukee | 密尔沃基 | 美国 | 🔽 | -1 |
212 | 2 | Gamma - | Penang | 槟城 | 马来西亚 | 🔽 | -12 |
213 | 30 | Gamma - | Salt Lake City | 盐湖城 | 美国 | 🔼 | 35 |
214 | 31 | Gamma - | Columbus | 哥伦布 | 美国 | 🔼 | 30 |
215 | 27 | Gamma - | Kaohsiung | 高雄 | 中国 | 🔽 | -2 |
216 | 2 | Gamma - | Limassol | 利马索尔 | 塞浦路斯 | 🔼 | 25 |
217 | 32 | Gamma - | Sacramento | 萨克拉门托 | 美国 | 🔽 | -14 |
218 | 3 | Gamma - | Belo Horizonte | 贝洛奥里藏特/美景 | 巴西 | 🔽 | -16 |
219 | 3 | Gamma - | Lausanne | 洛桑 | 瑞士 | 🔼 | 9 |
220 | 28 | Gamma - | Taiyuan | 太原 | 中国 | 🔽 | -34 |
221 | 6 | Gamma - | Edmonton | 埃德蒙顿 | 加拿大 | 🔼 | NEW |
222 | 7 | HS | Birmingham (UK) | 伯明翰 | 英国 | 🔽 | -94 |
223 | 5 | HS | Krakow | 克拉科夫 | 波兰 | 🔼 | 24 |
224 | 2 | HS | Abuja | 阿布贾 | 尼日利亚 | 🏛️🔼 | 5 |
225 | 5 | HS | Tijuana | 蒂华纳 | 墨西哥 | 🔼 | 44 |
226 | 1 | HS | Port of Spain | 西班牙港 | 特立尼达和多巴哥 | 🏛️🔼 | 34 |
227 | 1 | HS | Abidjan | 阿比让/阿必尚 | 科特迪瓦 | 🔽 | -13 |
228 | 4 | HS | Curitiba | 库里提巴 | 巴西 | 🔽 | -29 |
229 | 29 | HS | Ningbo/ Ningpo | 宁波 | 中国 | 🔽 | -11 |
230 | 33 | HS | Hartford | 哈特福德 | 美国 | 🔼 | 2 |
231 | 1 | HS | Yangon/ Rangoon | 仰光 | 缅甸 | 🔽 | -23 |
232 | 6 | HS | Seville | 塞维利亚 | 西班牙 | 🔼 | 66 |
233 | 6 | HS | Puebla | 普埃布拉 | 墨西哥 | 🔼 | 10 |
234 | 34 | HS | Raleigh | 罗利 | 美国 | 🔽 | -7 |
235 | 35 | HS | Indianapolis | 印第安纳波利斯 | 美国 | 🔼 | 3 |
236 | 5 | HS | Brasilia | 巴西利亚 | 巴西 | 🏛️🔼 | 23 |
237 | 3 | HS | Johor Bahru | 新山 | 马来西亚 | 🔽 | -30 |
238 | 3 | HS | The Hague/ Den Haag | 海牙 | 荷兰 | 🔼 | 25 |
239 | 1 | HS | Yerevan | 埃里温 | 亚美尼亚 | 🏛️🔼 | 12 |
240 | 3 | HS | Strasbourg | 斯特拉斯堡 | 法国 | 🔼 | 14 |
241 | 30 | HS | Macao | 澳门 | 中国 | 🔼 | 86 |
242 | 36 | HS | San Antonio | 圣安东尼奥 | 美国 | 🔽 | -38 |
243 | 8 | HS | Leeds | 利兹 | 英国 | 🔽 | -20 |
244 | 1 | HS | Lusaka | 卢萨卡 | 赞比亚 | 🏛️🔽 | -89 |
245 | 1 | HS | Ulan Bator | 乌兰巴托 | 蒙古 | 🏛️🔼 | 34 |
246 | 3 | HS | Dammam | 达曼 | 沙特阿拉伯 | 🔼 | 11 |
247 | 37 | HS | Cincinnatti | 辛辛那提 | 美国 | 🔼 | 67 |
248 | 6 | HS | Porto Alegre | 阿雷格里港/愉港 | 巴西 | 🔽 | -22 |
249 | 1 | S | Tallinn | 塔林 | 爱沙尼亚 | 🏛️🔽 | -61 |
250 | 9 | S | Aberdeen | 阿伯丁 | 英国 | 🔼 | 23 |
251 | 2 | S | Astana | 阿斯塔纳 | 哈萨克斯坦 | 🏛️🔽 | -5 |
252 | 4 | S | Bologna | 博洛尼亚 | 意大利 | 🔽 | -15 |
253 | 4 | S | Marseille | 马赛 | 法国 | 🔼 | 5 |
254 | 2 | S | Cebu | 宿务 | 菲律宾 | 🔼 | 23 |
255 | 8 | S | Leipzig | 莱比锡 | 德国 | 🔼 | 25 |
256 | 4 | S | Utrecht | 乌德勒支 | 荷兰 | 🔼 | 91 |
257 | 7 | S | Mérida | 梅里达 | 西班牙 | 🔼 | 33 |
258 | 10 | S | Newcastle (UK) | 纽卡斯尔 | 英国 | 🔼 | NEW |
259 | 7 | S | Ciudad Juarez | 华雷斯/胡亚雷斯 | 墨西哥 | 🔼 | 8 |
260 | 2 | S | Surabaya | 泗水/苏腊巴亚 | 印度尼西亚 | 🔽 | -44 |
261 | 9 | S | Nürnberg | 纽伦堡 | 德国 | 🔼 | 7 |
262 | 3 | S | Cali | 卡利 | 哥伦比亚 | 🔼 | 12 |
263 | 5 | S | Florence | 佛罗伦萨 | 意大利 | 🔽 | -38 |
264 | 6 | S | Naples | 那不勒斯 | 意大利 | 🔼 | 33 |
265 | 6 | S | Canberra | 堪培拉 | 澳大利亚 | 🏛️🔼 | 10 |
266 | 38 | S | Pittsburgh | 匹兹堡 | 美国 | 🔽 | -24 |
267 | 3 | S | Izmir | 伊兹密尔 | 土耳其 | 🔽 | -33 |
268 | 1 | S | Sarajevo | 萨拉热窝 | 波斯尼亚和黑塞哥维纳 | 🏛️🔼 | 27 |
269 | 39 | S | Portland | 波特兰/砵仑 | 美国 | 🔼 | 18 |
270 | 40 | S | Las Vegas | 拉斯维加斯 | 美国 | 🔽 | -37 |
271 | 11 | S | Liverpool | 利物浦 | 英国 | 🔼 | 23 |
272 | 10 | S | Hannover | 汉诺威 | 德国 | 🔽 | -10 |
273 | 31 | S | Urumqi | 乌鲁木齐 | 中国 | 🔽 | -37 |
274 | 8 | S | Aguascalientes | 阿瓜斯卡连特斯/温泉镇 | 墨西哥 | 🔼 | 29 |
275 | 1 | S | Minsk | 明斯克 | 白俄罗斯 | 🏛️🔽 | -69 |
276 | 3 | S | Christchurch | 基督城 | 新西兰 | 🔽 | -12 |
277 | 41 | S | Jacksonville | 杰克逊维尔 | 美国 | 🔼 | 8 |
278 | 42 | S | Richmond | 里士满 | 美国 | 🔼 | NEW |
279 | 1 | S | Skopje | 斯科普里 | 马其顿 | 🏛️🔽 | -62 |
280 | 7 | S | Campinas | 坎皮纳斯 | 巴西 | 🔽 | -27 |
281 | 1 | S | Tashkent | 塔什干 | 乌兹别克斯坦 | 🏛️🔼 | 34 |
282 | 5 | S | Toulouse | 图卢兹 | 法国 | 🔽 | -11 |
283 | 2 | S | Alexandria | 亚历山大港 | 埃及 | 🔼 | 71 |
284 | 32 | S | Zhuhai | 珠海 | 中国 | 🔼 | 20 |
285 | 9 | S | San Luis Potosi | 圣路易斯波托西 | 墨西哥 | 🔼 | 31 |
286 | 1 | S | Chisinau | 基希讷乌 | 摩尔多瓦 | 🏛️🔼 | 50 |
287 | 33 | S | Guiyang | 贵阳 | 中国 | 🔽 | -3 |
288 | 8 | S | Cordoba | 科尔多瓦 | 西班牙 | 🔼 | 56 |
289 | 9 | S | Cochin/Kochi | 科钦 | 印度 | 🔼 | 36 |
290 | 2 | S | Valparaiso/ Vina Del Mar | 比尼亚德尔马 | 智利 | 🔼 | 60 |
291 | 43 | S | Oklahoma City | 俄克拉荷马城 | 美国 | 🔽 | -26 |
292 | 44 | S | Des Moines | 得梅因 | 美国 | 🔽 | -10 |
293 | 34 | S | Nanning | 南宁 | 中国 | 🔼 | 17 |
294 | 35 | S | Changchun | 长春 | 中国 | 🔽 | -45 |
295 | 36 | S | Nanchang | 南昌 | 中国 | 🔽 | -45 |
296 | 1 | S | Bishkek | 比斯凯克 | 吉尔吉斯斯坦 | 🏛️🔼 | NEW |
297 | 2 | S | San Pedro Sula | 圣佩德罗苏拉 | 洪都拉斯 | 🔼 | 65 |
298 | 12 | S | Southampton | 南安普顿 | 英国 | 🔽 | -76 |
299 | 6 | S | Montpellier | 蒙彼利埃 | 法国 | 🔽 | -16 |
300 | 45 | S | Tulsa | 塔尔萨 | 美国 | 🔼 | 21 |
